- 상영시간표
- 약도/교통
- 관람료
- 제휴처
일반
| 구분 | 상영시간 | 성인 | 청소년 | |
|---|---|---|---|---|
| 2D | 주중(월~목) | 조조(~11:00) | 8,000 원 | 7,000 원 |
| 일반(11:01~20:59) | 10,000 원 | 8,000 원 | ||
| 주말(금~일)및 공휴일 | 조조(~11:00) | 9,000 원 | 7,000 원 | |
| 일반(11:01~20:59) | 11,000 원 | 9,000 원 | ||
| 3D | 주중(월~목) | 조조(~11:00) | 9,000 원 | 8,000 원 |
| 일반(11:01~20:59) | 12,000 원 | 10,000 원 | ||
| 주말(금~일)및 공휴일 | 조조(~11:00) | 9,000 원 | 9,000 원 | |
| 일반(11:01~20:59) | 13,000 원 | 11,000 원 | ||
* 문화의 날 : 7,000원(17시~21시 3D제외 일반영화)
* 군인, 경찰, 소방 공무원 / 장애인, 경로우대 : 2D일반 6,000원 / 3D 8,000원