- 상영시간표
- 특별관
- 약도/교통
- 관람료
- 제휴처
일반
| 구분 | 상영시간 | 성인 | 청소년 | 우대 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D | 주중(월~목) | 조조(~11:00) | 9,000 원 | 7,000 원 | 6,000 원 |
| 일반 | 13,000 원 | 10,000 원 | 6,000 원 | ||
| 주말(금~일)및 공휴일 | 조조(~11:00) | 10,000 원 | 7,000 원 | 6,000 원 | |
| 일반 | 14,000 원 | 11,000 원 | 6,000 원 | ||
| 3D | 주중(월~목) | 조조(~11:00) | 10,000 원 | 9,000 원 | 8,000 원 |
| 일반 | 14,000 원 | 11,000 원 | 8,000 원 | ||
| 주말(금~일)및 공휴일 | 조조(~11:00) | 11,000 원 | 9,000 원 | 8,000 원 | |
| 일반 | 15,000 원 | 12,000 원 | 8,000 원 | ||
RESERVE (3, 5관)
| 구분 | 상영시간 | 성인 | 청소년 | 우대 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D | 주중(월~목) | 조조(~11:00) | 15,000 원 | 13,000 원 | 11,000 원 |
| 일반 | 15,000 원 | 13,000 원 | 11,000 원 | ||
| 주말(금~일)및 공휴일 | 조조(~11:00) | 16,000 원 | 14,000 원 | 11,000 원 | |
| 일반 | 16,000 원 | 14,000 원 | 11,000 원 | ||
SUITE (7관)
| 구분 | 상영시간 | 성인 | 청소년 | |
|---|---|---|---|---|
| 2D | 주중(월~목) | 조조(~11:00) | 18,000 원 | 15,000 원 |
| 일반 | 18,000 원 | 15,000 원 | ||
| 주말(금~일)및 공휴일 | 조조(~11:00) | 20,000 원 | 17,000 원 | |
| 일반 | 20,000 원 | 17,000 원 | ||
특별혜택
| 구분 | 상영시간 | 군인 | 경찰 | 소방 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D | 주중(월~목) | 조조(~11:00) | 8,000 원 | 8,000 원 | 8,000 원 |
| 일반 | 8,000 원 | 8,000 원 | 8,000 원 | ||
| 주말(금~일)및 공휴일 | 조조(~11:00) | 8,000 원 | 8,000 원 | 8,000 원 | |
| 일반 | 8,000 원 | 8,000 원 | 8,000 원 | ||
* 군인/경찰/소방공무원의 경우 일반관(2D) 에 한하여 동반 3인까지 혜택이 제공됩니다.
* 우대 기준 : 경로/장애인/국가유공자/국가유공자상에 혜택이 제공됩니다.
* 할인을 위한 증빙서류를 함께 지참해주시길 바랍니다.